По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь
Киев, ул.Тверская, 6, 5-й этаж
Телефон: +380 (44) 536-02-58
Телефон/факс: +380 (44) 536-02-57
Электронная почта: promo@c8.com.ua
Стоимость1 размещения рекламы на сайте «Зеркала недели»
| Размещение на главной странице и страницах разделов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Формат | Размещение на странице | Показов в неделю | Стоимость2 | ||
| за 1 неделю | за 1 месяц | ||||
| 728 x 90 | вверху | 50 000 | $ 1 100 | $ 3 000 | |
| 240 х 350 | справа | 50 000 | $ 1 000 | $ 2 800 | |
| 468 х 60 | после блока топ-статей | 50 000 | $ 750 | $ 2 100 | |
| Размещение на страницах статей и новостей | |||||
| Формат | Размещение на странице | Показов в неделю | Стоимость2 | ||
| за 1 неделю | за 1 месяц | ||||
| 728 x 90 | вверху | 180 000 | $ 3 000 | $ 8 000 | |
| 240 х 350 | справа | 180 000 | $ 2 700 | $ 7 000 | |
| 468 х 60 | после статьи | 180 000 | $ 2 000 | $ 6 000 | |
1 Цены приведены без учета НДС и налога на рекламу
2 Наценка за размещение политической рекламы 100%
Скидки для рекламных агентств: 15%
По вопросам размещения рекламы в еженедельнике обращайтесь
Киев, ул.Тверская, 6, 5-й этаж
Телефон: +380 (44) 536-02-52
Телефон/факс: +380 (44) 536-02-55
Электронная почта: adv@mirror.kiev.ua
Сведения об издании
Тираж (среднемесячный, разовый) – 57515 экз., формат А2, 24 полосы. Газета распространяется на территории всей Украины. Издается на русском и украинском языках. Расценки действительны с 01 января 2008 г. День выхода - суббота.
Стоимость3 размещения рекламы в печатном издании «Зеркало недели»
| Размещение оригинал-макетов в разделах «Человек», «Культура», «Наука», «Образование», «Медицина», «Туризм» | ||
|---|---|---|
| Размер | Цена | |
| Полоса (385 x 530 мм) | 26 700 грн. | |
| 1/2 полосы (385 x 262 мм) | 13 900 грн. | |
| 1/4 полосы (192 x 262 мм) | 7 600 грн. | |
| 1/8 полосы (192 x 130 мм) | 4 100 грн. | |
| 1/16 полосы (94 x 130 мм) | 2 140 грн. | |
| 1/32 полосы (94 x 65 мм) | 1 100 грн. | |
| Размещение оригинал-макетов в разделах «Власть», «Право», «Деньги» | ||
| Размер | Цена | |
| Полоса (385 x 530 мм) | 51 200 грн. | |
| 1/2 полосы (385 x 262 мм) | 26 600 грн. | |
| 1/4 полосы (192 x 262 мм) | 14 500 грн. | |
| 1/8 полосы (192 x 130 мм) | 7 700 грн. | |
| 1/16 полосы (94 x 130 мм) | 4 100 грн. | |
| 1/32 полосы (94 x 65 мм) | 2 100 грн. | |
| Размещение оригинал-макетов на последней полосе | ||
| Размер | Цена | |
| Полоса (385 x 530 мм) | 31 500 грн. | |
| 1/2 полосы (385 x 262 мм) | 16 600 грн. | |
| 1/4 полосы (192 x 262 мм) | 8 800 грн. | |
| 1/8 полосы (192 x 130 мм) | 4 600 грн. | |
| 1/16 полосы (94 x 130 мм) | 2 400 грн. | |
| 1/32 полосы (94 x 65 мм) | 1 300 грн. | |
3 Цены приведены без учета НДС и налога на рекламу
Стоимость4 размещения PR-материалов с отметкой «на правах рекламы»
| Размещение в разделах «Власть», «Право», «Деньги» | ||
|---|---|---|
| Размер | Цена | |
| Полоса (385 x 530 мм) | 52 800 грн. | |
| 1/2 полосы (385 x 262 мм) | 27 500 грн. | |
| 1/4 полосы (192 x 262 мм) | 14 800 грн. | |
| 1/8 полосы (192 x 130 мм) | 8 200 грн. | |
| Размещение в разделах «Человек», «Культура», «Наука», «Образование», «Медицина», «Туризм» | ||
| Размер | Цена | |
| Полоса (385 x 530 мм) | 38 500 грн. | |
| 1/2 полосы (385 x 262 мм) | 20 900 грн. | |
| 1/4 полосы (192 x 262 мм) | 11 000 грн. | |
| 1/8 полосы (192 x 130 мм) | 6 600 грн. | |
4 Цены приведены без учета НДС и налога на рекламу
Стоимость дублирования PR-материалов на сайте — 10%
Стоимость услуг журналиста — 10% от стоимости рекламы
Надбавка за фиксированное место — 10%
За срочность – 50%
Создание оригинал-макета — 10% от стоимости его размещения в газете
Скидки для рекламных агентств — 15%
Технические требования к оригинал-макетам, подаваемым заказчиками для публикации в газете
Оригинал-макет в цифровом виде должен подаваться в формате TIFF с расширением не менее 300 dpi при условии его использования без дальнейших изменений. Для внесения изменений более удобным является формат CDR со шрифтами или новый TIFF.

Экспорт анонсов